![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7377833 ] 想要了夫人 的評論:非常不錯( 2025-11-13 03:06:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2617685 ] 是三弟 的評論:( 2025-11-09 22:45:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3460900 ] 金泰 的評論:T?i ?ang ??i b?n ? ??y( 2025-11-04 00:57:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6765057 ] 想舔你膚色絲襪腳趾 的評論:( 2025-11-02 09:12:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7100305 ] 飛天豬 的評論:( 2025-10-03 22:17:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6870419 ] woming 的評論:( 2025-09-27 13:58:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6203620 ] 真崆希允 的評論:T?i c?ng ?ang ??i b?n( 2025-09-24 23:57:45 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:15 | 02:23 | 129 分鐘 |
| 2 | 00:05 | 00:11 | 7 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 5 | 22:50 | 23:52 | 61 分鐘 | |
| 6 | 22:15 | 22:49 | 34 分鐘 | |
| 7 | 21:29 | 22:12 | 43 分鐘 | |
| 8 | 20:32 | 21:27 | 55 分鐘 | |
| 9 | 12:28 | 12:31 | 4 分鐘 | |
| 10 | 10:24 | 11:01 | 37 分鐘 | |
| 11 | 10:02 | 10:05 | 4 分鐘 | |
| 12 | 06:13 | 07:12 | 59 分鐘 | |
| 13 | 04:06 | 05:35 | 89 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 16 | 22:11 | 23:00 | 49 分鐘 | |
| 17 | 20:44 | 20:55 | 11 分鐘 | |
| 18 | 17:01 | 17:02 | 0 分鐘 | |
| 19 | 12:50 | 12:53 | 3 分鐘 | |
| 20 | 04:04 | 04:31 | 27 分鐘 | |
| 21 | 01:29 | 03:50 | 142 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-12 | 23:17 | 23:33 | 15 分鐘 |
| 23 | 21:28 | 23:16 | 107 分鐘 | |
| 24 | 21:14 | 21:21 | 8 分鐘 | |
| 25 | 12:33 | 12:53 | 20 分鐘 | |
| 26 | 10:24 | 10:35 | 12 分鐘 | |
| 27 | 07:07 | 07:21 | 14 分鐘 | |
| 28 | 05:30 | 05:50 | 20 分鐘 | |
| 29 | 01:05 | 02:39 | 94 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-11 | 22:08 | 23:56 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









